蚌埠市总工会2024年第四季度生活救助拟帮扶对象困难情况公示

编辑日期:2024-12-30 16:09作者:董春玲信息来源:蚌埠市总工会阅读:

    经职工申请,基层工会初审,市总工会权益保障部审核,市总工会拟对2024年第四季度50户市总本级困难职工家庭提供生活救助。为广泛听取社会各界意见,接受公众监督,体现公开、公平、公正原则,现将拟帮扶对象困难情况予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2024年12月30日至2025年1月6日。如有不同意见,请与市总工会权益保障部联系,联系电话:2053297。

权益保障部  

2024年12月30日

2024年第四季度困难职工生活救助拟帮扶对象救助汇总表
制表:权益保障部 单位:元
序号 单位 姓名 人均可支配月收入 在档
情况
档案
情况
建议救助金额 救助标准
1 蚌埠公交公司 许志君 620 新增 深度 2373 季度救助标准:12个月低保,791×12÷4=2373
2 蚌埠公交公司 芦海 365.06 在档 深度 2373
3 蚌埠公交公司 王文伦 609.64 在档 深度 2373
4 蚌埠市汽运集团 朱传江 -212.66  在档 深度 2373
5 蚌埠市汽运集团 蒋海 515.29  在档 深度 2373
6 中粮生化安徽生化公司 魏立银 366.00  在档 深度 2373
7 中粮生化安徽生化公司 刘昆林 424.55  在档 深度 2373
8 中粮生化安徽生化公司 李学军 422.66  在档 深度 2373
9 中粮生化安徽生化公司 秦涛 630.92  在档 深度 2373
10 中粮生化安徽生化公司 姚静 370.76 在档 深度 2373
11 蚌埠公交集团 崔婉君 1271.79  在档 相对 1977.5 季度救助标准:10个月低保,791×10÷4=1977.5
12 蚌埠公交公司 陈杰 853.3 在档 相对 1977.5
13 蚌埠公交公司 梅新 950.81 在档 相对 1977.5
14 蚌埠公交公司 王涛 925.36 在档 相对 1977.5
15 蚌埠公交公司 王迎涛 1253.49 在档 相对 1977.5
16 蚌埠公交公司 岳古胜 1202.37  在档 相对 1977.5
17 蚌埠公交公司 邵华 881.15 新增 相对 1977.5
18 蚌埠公交公司 沈红 1075.29 新增 相对 1977.5
19 蚌埠公交公司 孙黎明 1096.8 新增 相对 1977.5
20 蚌埠公交公司 张道慧 1413.55 新增 相对 1977.5
21 蚌埠公交公司 赵辉 1202.72 新增 相对 1977.5
22 蚌埠市汽运集团 庞正风 1259.22  新增 相对 1977.5
23 蚌埠市汽运集团 李明 1493.60  新增 相对 1977.5
24 方圆机电 李昭 1420.75 在档 相对 1977.5
25 宏业肉类联合加工公司 邹启诚 1254.02 在档 相对 1977.5
26 宏业肉类联合加工公司 杨素贞 889.14 在档 相对 1977.5
27 宏业肉类联合加工公司 张飞 1159.54  在档 相对 1977.5
28 金威滤清器 陈国好 1008.83  在档 相对 1977.5
29 金威滤清器 贾维强 1163.15  在档 相对 1977.5
30 金威滤清器 葛鹏来 1504.97  新增 相对 1977.5
31 金威滤清器 潘玉锁 835.62  新增 相对 1977.5
32 金威滤清器 卢洪群 1006.30  在档 相对 1977.5
33 金威滤清器 石承义 845.84 在档 相对 1977.5
34 金威滤清器 余常春 1038.00  在档 相对 1977.5
35 金威滤清器 周晶 865.90  在档 相对 1977.5
36 金威滤清器 张传梅 1226.28  在档  相对  1977.5
37 金威滤清器 陈怀勇 1055.15 在档 相对 1977.5
38 晶菱机床制造公司 杨磊 1003.19  在档 相对 1977.5
39 晶菱机床制造公司 吴磊 793.21  在档 相对 1977.5
40 晶菱机床制造公司 黄开伍 1303.12  在档 相对 1977.5
41 晶菱机床制造公司 侯娟 1435.79  在档 相对 1977.5
42 中国邮政蚌分公司 方佩军 1208.09  在档 相对 1977.5
43 第四人民医院 梁振 1079.94  在档 相对 1977.5
44 中建材凯盛 金纯 979.76 在档 相对 1977.5
45 中建材凯盛 孙保国 1505.53 新增 相对 1977.5
46 安徽皖酒集团 李多志 899.17  在档 相对 1977.5
47 蚌埠公交公司 宋阳 -1973.23 在档 意外 20000 致困支出总额的20%
48 蚌埠公交公司 王帅 1652.88 在档 意外 6151
49 金威滤清器 王磊 2312.76 新增 意外 6774
50 天润化工 左德亮 1433.97 在档 意外 6106